Statistika DKK, rok vyšetření: 2026
| otec A | otec B | otec C | Celkem | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matka | matka | matka | |||||||||
| potomci: | A | B | C | A | B | C | bez | B | |||
| A | 30 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53 | 47.75 | |
| B | 23 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 41.44 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.21 | |
| D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6 | |
| Celkem: | 58 | 17 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 111 | ||
Zpět na seznam statistik