Statistika DLK (Dysplazie loketních kloubů)
| DLK | Feny | Psi | Celkem | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 644 | 487 | 1131 | 98.35 | |
| 1/0 | 4 | 5 | 9 | 0.78 | |
| 1/1 | 3 | 0 | 3 | 0.26 | |
| 2/0 | 2 | 1 | 3 | 0.26 | |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | |
| 3/0 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | |
| 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem: | 655 | 495 | 1150 | ||
Zpět na seznam statistik